Facebook Twitter
Contropiede

Risultati

Calendario

Marcatori

Rose

Classifica Serie B
Po.SquadraTOTALEIN CASAFUORI CASA
PuntiPartiteRetiPartiteRetiPartiteReti
GVNPFSDifGVNPFSDifGVNPFSDif
1 Parma 74 36 21 11 4 64 33 31 18 11 6 1 33 16 17 18 10 5 3 31 17 14
2 Como 71 36 21 8 7 57 39 18 18 12 4 2 31 18 13 18 9 4 5 26 21 5
3 Venezia 67 36 20 7 9 66 43 23 18 12 3 3 39 24 15 18 8 4 6 27 19 8
4 Cremonese 63 36 18 9 9 46 31 15 18 8 5 5 23 15 8 18 10 4 4 23 16 7
5 Catanzaro 60 36 17 9 10 58 46 12 18 9 4 5 33 25 8 18 8 5 5 25 21 4
6 Palermo 52 36 14 10 12 59 51 8 18 8 3 7 31 25 6 18 6 7 5 28 26 2
7 Sampdoria 51 36 14 9 13 49 49 0 18 6 4 8 24 25 -1 18 8 5 5 25 24 1
8 Brescia 48 36 11 15 10 40 37 3 18 6 8 4 20 16 4 18 5 7 6 20 21 -1
9 Reggiana 46 36 10 16 10 37 43 -6 18 3 10 5 15 23 -8 18 7 6 5 22 20 2
10 Südtirol 46 36 12 10 14 44 45 -1 18 7 5 6 23 20 3 18 5 5 8 21 25 -4
11 Pisa 45 36 11 12 13 48 50 -2 18 6 7 5 28 25 3 18 5 5 8 20 25 -5
12 Cosenza 45 36 11 12 13 44 39 5 18 5 6 7 27 23 4 18 6 6 6 17 16 1
13 Cittadella 45 36 11 12 13 39 43 -4 18 7 5 6 24 21 3 18 4 7 7 15 22 -7
14 Modena 43 36 9 16 11 38 45 -7 18 6 5 7 19 21 -2 18 3 11 4 19 24 -5
15 Spezia 40 36 8 16 12 32 46 -14 18 5 8 5 16 16 0 18 3 8 7 16 30 -14
16 Bari 37 36 7 16 13 35 48 -13 18 5 9 4 19 19 0 18 2 7 9 16 29 -13
17 Ascoli 37 36 8 13 15 34 39 -5 18 4 8 6 17 15 2 18 4 5 9 17 24 -7
18 Ternana 37 36 9 10 17 41 50 -9 18 4 7 7 15 16 -1 18 5 3 10 26 34 -8
19 FeralpiSalò 33 36 8 9 19 43 62 -19 18 3 5 10 25 33 -8 18 5 4 9 18 29 -11
20 Lecco 26 36 6 8 22 32 67 -35 18 4 2 12 17 31 -14 18 2 6 10 15 36 -21
* Retrocesso per illecito amministrativo
  Promozione - Serie A
  Play off - Semi finali
  Play off - Quarti di finale
  Play out
  Retrocessione - Lega Pro