Facebook Twitter
Contropiede

Risultati

Calendario

Marcatori

Classifica Serie C Girone B
Po.SquadraTOTALEIN CASAFUORI CASA
PuntiPartiteRetiPartiteRetiPartiteReti
GVNPFSDifGVNPFSDifGVNPFSDif
1 Cesena 96 38 30 6 2 80 19 61 19 17 2 0 46 7 39 19 13 4 2 34 12 22
2 Torres 75 38 22 9 7 56 38 18 19 13 3 3 30 16 14 19 9 6 4 26 22 4
3 Carrarese 73 38 21 10 7 54 30 24 19 16 2 1 37 10 27 19 5 8 6 17 20 -3
4 Perugia 63 38 17 12 9 44 35 9 19 10 8 1 28 14 14 19 7 4 8 16 21 -5
5 Gubbio 59 38 16 11 11 50 38 12 19 10 8 1 27 7 20 19 6 3 10 23 31 -8
6 Pescara 55 38 16 7 15 60 55 5 19 8 5 6 28 20 8 19 8 2 9 32 35 -3
7 Juventus U23 54 38 15 9 14 50 44 6 19 8 6 5 26 21 5 19 7 3 9 24 23 1
8 Arezzo 53 38 14 11 13 46 44 2 19 9 5 5 25 17 8 19 5 6 8 21 27 -6
9 Pontedera 52 38 14 10 14 53 54 -1 19 7 5 7 31 28 3 19 7 5 7 22 26 -4
10 Rimini 50 38 14 8 16 52 54 -2 19 11 3 5 35 20 15 19 3 5 11 17 34 -17
11 Spal 49 38 12 13 13 41 40 1 19 7 7 5 20 15 5 19 5 6 8 21 25 -4
12 Lucchese 45 38 11 12 15 34 43 -9 19 8 4 7 19 19 0 19 3 8 8 15 24 -9
13 Entella 45 38 11 12 15 33 35 -2 19 7 5 7 25 18 7 19 4 7 8 8 17 -9
14 Pineto 45 38 9 18 11 38 42 -4 19 6 9 4 21 17 4 19 3 9 7 17 25 -8
15 Sestri Levante 44 38 12 8 18 42 55 -13 19 7 4 8 22 22 0 19 5 4 10 20 33 -13
16 Ancona 42 38 10 12 16 41 51 -10 19 7 6 6 25 21 4 19 3 6 10 16 30 -14
17 Vis Pesaro 39 38 8 15 15 39 47 -8 19 5 8 6 23 23 0 19 3 7 9 16 24 -8
18 Recanatese 38 38 10 8 20 47 65 -18 19 7 5 7 32 30 2 19 3 3 13 15 35 -20
19 Fermana 31 38 6 13 19 30 59 -29 19 4 7 8 18 30 -12 19 2 6 11 12 29 -17
20 Olbia 26 38 6 8 24 25 67 -42 19 5 4 10 14 28 -14 19 1 4 14 11 39 -28
  Promozione - Serie B
  Play off - Fase nazionale
  Play off - 2° Turno fase a gironi
  Play off - 1° Turno fase a gironi
  Play out
  Retrocessione